
Характеристики
| Материал | керамический гранит |
| Антискользящая поверхность | нет |
| Поверхность | матовая |
| Окрашенный в массе | да |
| Фактура | шероховатая |
| Смешанные оттенки | v1 |
| Производство | фабричное |
| Ректификация | нет |
| Текстура | соль-перец |
| Применение | стена/пол |
| Износостойкость (PEI) | v |
| Морозостойкость | устойчива |
| Наименование (поставщика) | st 102 |
| Сопротивление скольжению | r9 |
| Теги | #соль_перец |
| Форма | квадрат |
| Процент водопоглощения | 0.07 |




