
Характеристики
| Антистатический эффект | нет |
| Материал | керамический гранит |
| Антискользящая поверхность | нет |
| Поверхность | лаппатированная |
| Поверхность | матовая |
| Обработка поверхности | лаппатированная |
| Цвет (поставщика) | комбинированный |
| Фактура | гладкая |
| Смешанные оттенки | v3 |
| Производство | фабричное |
| Ректификация | да |
| Текстура | гранит |
| Применение | стена/пол |
| Износостойкость (PEI) | iii |
| Износостойкость (PEI) | iv |
| Морозостойкость | устойчива |
| Сопротивление скольжению | r9 |
| Форма | прямоугольник |
| Процент водопоглощения | 0.05% |








