
| Материал | керамический гранит |
| Поверхность | полированная |
| Обработка поверхности | лаппатированная |
| Цвет (поставщика) | песочный |
| Фактура | шероховатая |
| Смешанные оттенки | v2 |
| Производство | фабричное |
| Ректификация | да |
| Текстура | камень травертин |
| Цвет | |
| Применение | стена/пол |
| Износостойкость (PEI) | iv |
| Морозостойкость | устойчива |
| Сопротивление скольжению | r9 |
| Форма | квадрат |
| Процент водопоглощения | 0.08 |
